id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceRemarks	eventDate	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName
e2f33118-7415-4195-8885-6df4c9d6e4b0	HumanObservation	e2f33118-7415-4195-8885-6df4c9d6e4b0	1	individual	observation	2025-11	48.9529033	19.5687586	Ursus arctos
8b35ed06-a49b-40ce-9298-2238660d27dd	HumanObservation	8b35ed06-a49b-40ce-9298-2238660d27dd	6	individual	Observation	2025-11	48.9704222	19.6101289	Canis lupus
01a58cf4-2e31-49b9-af6d-5db2b265ba16	HumanObservation	01a58cf4-2e31-49b9-af6d-5db2b265ba16	1	individual	scat	2025-09	48.9487139	19.5831997	Ursus arctos
091c3f0f-2603-43d3-aa59-5f34f78bd0de	HumanObservation	091c3f0f-2603-43d3-aa59-5f34f78bd0de	1	individual	scat	2025-09	48.9469592	19.5826256	Ursus arctos
6f7007d5-e27b-4b31-bbf2-71c3278d3ad3	HumanObservation	6f7007d5-e27b-4b31-bbf2-71c3278d3ad3	1	individual	scat	2025-09	48.9450883	19.5792086	Ursus arctos
7f3cc694-941c-403d-a27c-44b558437956	HumanObservation	7f3cc694-941c-403d-a27c-44b558437956	1	individual	scat	2025-09	48.9507322	19.5733292	Ursus arctos
