id	modified	institutionCode	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	individualCount	sex	lifeStage	associatedReferences	occurrenceRemarks	eventDate	samplingProtocol	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	identifiedBy	identifiedByID	identificationRemarks	scientificName	kingdom	order	family	taxonRank
e68cbefc-b52e-4f7e-a5b8-9269732d5054	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	e68cbefc-b52e-4f7e-a5b8-9269732d5054	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	13	5m, 8f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		pravostranný prítok Dražného potoka (355 m) [3],		48.82222222222222	18.058055555555555	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
7ebcb483-1656-4da3-b826-c526e24e31ff	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	7ebcb483-1656-4da3-b826-c526e24e31ff	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	5	3m, 2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		ľavostranný prítok Svinnianského potoka (420 m) [51],		48.80861111111111	18.075833333333332	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
666660ea-e8b0-432b-94ea-7db8666b2f0f	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	666660ea-e8b0-432b-94ea-7db8666b2f0f	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		pravostranný prítok Svinnianského potoka (450 m) [49],		48.80555555555556	18.068055555555556	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
f902555f-2135-4649-83df-dcc97b3dd08f	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	f902555f-2135-4649-83df-dcc97b3dd08f	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	6	2m, 4f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		Svinniansky potok (480 m) [48],		48.805277777777775	18.06138888888889	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
13dc86f8-c388-4648-b124-9054bbde5d1c	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	13dc86f8-c388-4648-b124-9054bbde5d1c	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	1m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		Svinniansky potok (530 m) [47],		48.80138888888889	18.057222222222222	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
7003060a-bb14-4304-a077-afba755d060a	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	7003060a-bb14-4304-a077-afba755d060a	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		Stankovský potok (440 m) [13],		48.78722222222222	18.019444444444446	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
0ab21afb-fe50-4f02-8072-685cc2ea70ea	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	0ab21afb-fe50-4f02-8072-685cc2ea70ea	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	10	10f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		Stankovský potok (500-550 m) [11],		48.783611111111114	18.025277777777777	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
a5bf9a23-c078-48b9-a0b4-82efa4ea8184	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	a5bf9a23-c078-48b9-a0b4-82efa4ea8184	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	3	2m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		Stankovský potok, ľavá vetva (550-560 m) [12],		48.78277777777778	18.024444444444445	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
aa259466-be9b-42f1-a8a4-2ff7b3d5a05c	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	aa259466-be9b-42f1-a8a4-2ff7b3d5a05c	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	24	24f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Jarabina (790-870 m) [57],		48.77408333333333	18.051416666666668	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
2a9fb6d7-f5b4-43d9-9d7c-897c671c0982	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	2a9fb6d7-f5b4-43d9-9d7c-897c671c0982	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Inovec (830-840 m) [54],		48.77166666666667	18.051111111111112	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
12e7f020-840f-4fe2-b8de-069c49144169	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	12e7f020-840f-4fe2-b8de-069c49144169	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	15	12m, 3f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Jarabina (550-600 m) [58],		48.77152777777778	18.066666666666666	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
4d4b28c4-59c5-4b38-842e-ed46a35a3042	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	4d4b28c4-59c5-4b38-842e-ed46a35a3042	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	7	3m, 4f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Inovec (880-910 m) [53],		48.77111111111111	18.048055555555557	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
a9a3fd97-0ff8-43ed-96bb-1e144b8e997a	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	a9a3fd97-0ff8-43ed-96bb-1e144b8e997a	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Inovec (750 m) [55],		48.76972222222222	18.05361111111111	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
90994647-f115-4d8a-9f5d-1bf57c311d05	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	90994647-f115-4d8a-9f5d-1bf57c311d05	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		pravostranný prítok Seleckého potoka (780 m) [6],		48.76083333333333	18.029722222222222	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
5654bd50-81b7-4b9f-854c-b0f2b11d320a	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	5654bd50-81b7-4b9f-854c-b0f2b11d320a	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	3	3f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		Selecký potok (820-850 m) [4],		48.75611111111111	18.02777777777778	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
c29845fd-7393-4db5-bc9d-69c6e7d0c7aa	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	c29845fd-7393-4db5-bc9d-69c6e7d0c7aa	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-07-15		Mankovec (805 m) [68],		48.7525	18.028333333333332	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
65b1935d-42c2-47b3-a39b-904456dd4b9e	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	65b1935d-42c2-47b3-a39b-904456dd4b9e	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	25	115f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		Bohušova studnička (780-800 m) [25],		48.74333333333333	17.997777777777777	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
e3440ff8-81b6-43ef-b04e-1f1dda34b573	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	e3440ff8-81b6-43ef-b04e-1f1dda34b573	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	1m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		ľavostranný prítok Kalnického potoka (370 m) [22],		48.73361111111111	17.965555555555554	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
3b27d987-7d62-4a2f-9e14-676acb454321	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	3b27d987-7d62-4a2f-9e14-676acb454321	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	6	5m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		Kalnický potok (390 m) [21],		48.73222222222222	17.97	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
59a0c230-b79b-4e8f-a9e4-5e33eded9b5b	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	59a0c230-b79b-4e8f-a9e4-5e33eded9b5b	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	1m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		pravostranný prítok Kalnického potoka (590 m) [20],		48.72694444444444	17.988333333333333	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
42b6c87a-90fb-4fb2-83bf-10aa73eead05	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	42b6c87a-90fb-4fb2-83bf-10aa73eead05	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	1m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		ľavostranný prítok Kalnického potoka (650 m) [18],		48.724444444444444	17.9925	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
2de69bc8-6c68-415b-83e8-a1058ee9ab66	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	2de69bc8-6c68-415b-83e8-a1058ee9ab66	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-16		Polámaný potok (290 m) [29],		48.70722222222222	17.943055555555556	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
adcc3b93-a9f3-4a72-b0a7-420b7e066a2c	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	adcc3b93-a9f3-4a72-b0a7-420b7e066a2c	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-15		Chotinka (690 m) [85],		48.70361111111111	18.021944444444443	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
c448b0ef-319d-41d3-ba09-3d5653213979	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	c448b0ef-319d-41d3-ba09-3d5653213979	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	7	5m, 2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-12		ľavostranný prítok Železnice (610-640 m) [97],		48.69611111111111	18.024722222222223	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
f63f3839-3c17-41c3-b8d5-7c407949470c	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	f63f3839-3c17-41c3-b8d5-7c407949470c	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	10	8m, 2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-16		pravostranný prítok Hrádockého potoka (410-450 m) [32],		48.69138888888889	17.98138888888889	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
52b70856-8cf1-4118-a25d-60649f0f26a2	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	52b70856-8cf1-4118-a25d-60649f0f26a2	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-16		Hrádocký potok (350-380 m) [33],		48.68972222222222	17.97833333333333	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
126566c7-3fb3-4052-874d-878fe0901b8d	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	126566c7-3fb3-4052-874d-878fe0901b8d	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	5	4m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-16		pramenitště Medvedia studienka (425 m) [31],		48.68738888888889	17.983249999999998	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
c4675825-a14b-49e8-bc3f-b609b047c8c4	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	c4675825-a14b-49e8-bc3f-b609b047c8c4	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-14		pravostranný prítok Bojnianky (320 m) [106],		48.64083333333333	17.9875	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
82aa0379-e712-4726-a663-b857b653bc61	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	82aa0379-e712-4726-a663-b857b653bc61	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	6	3m, 3f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-16		pravostranný prítok Hradného potoka (420 m) [110],		48.609722222222224	17.98611111111111	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
a09f4802-086b-44b0-a062-07775a99f54e	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	a09f4802-086b-44b0-a062-07775a99f54e	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	9	7m, 2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-16		pravostranný prítok Hradného potoka (350 m) [113],		48.60944444444444	17.997777777777777	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
871dae29-7dea-488b-9b7f-8f3b0e32454b	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	871dae29-7dea-488b-9b7f-8f3b0e32454b	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-16		prameň Sviniarka (470 m) [111],		48.60444444444445	17.988333333333333	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
b83398d3-2a99-46a5-838a-2c0014a83987	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	b83398d3-2a99-46a5-838a-2c0014a83987	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	4	1m, 3f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-17		Burkova studnička (255 m) [117],		48.55388888888889	17.90388888888889	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
a77c6990-f757-46c1-8cae-79727d5a3f66	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	a77c6990-f757-46c1-8cae-79727d5a3f66	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	11	6m, 5f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		Kalnický potok (570-600 m) [19],		48.72625	17.988611111111112	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
8ad3ce0c-31c5-4a9f-a92e-54f4d519a5f6	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	8ad3ce0c-31c5-4a9f-a92e-54f4d519a5f6	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	2m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-07-15		Saková (750 m) [67],		48.7496697	18.0208056	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea maurus	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
b2b3b0d2-4829-44f0-958d-55a3ccb93d19	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	b2b3b0d2-4829-44f0-958d-55a3ccb93d19	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	2m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-06-14		Jarabiny, prameň (960 m) [60],		48.76821	18.039930833333333	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
d009eaa2-7dba-4a39-9093-905c53372c80	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	d009eaa2-7dba-4a39-9093-905c53372c80	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	3	2m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-14		Chotina (795 m) [61],		48.746944444444445	18.00888888888889	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
74bc9c70-4d3f-4a08-9f59-4b888a6913ff	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	74bc9c70-4d3f-4a08-9f59-4b888a6913ff	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-13		ľavostranný prítok Mankovca (500-520 m) [74],		48.74111111111111	18.045277777777777	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
1e91a04d-f661-4135-a279-cdb22ea3ee42	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	1e91a04d-f661-4135-a279-cdb22ea3ee42	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-15		Chotinka (500-520 m) [87],		48.70905555555556	18.04125	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
ed9e7e9f-9d7f-4226-b87c-0ba4c28b17f3	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	ed9e7e9f-9d7f-4226-b87c-0ba4c28b17f3	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-12		Železnica (630-650 m) [89],		48.70666666666666	18.004166666666666	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
8ea416e2-8b8f-422f-bc94-81c5a4f0a0f0	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	8ea416e2-8b8f-422f-bc94-81c5a4f0a0f0	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	4	3m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-15		Chotinka (690 m) [85],		48.70361111111111	18.021944444444443	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
39bd09bd-3acf-4f4d-8468-37e79a6c539d	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	39bd09bd-3acf-4f4d-8468-37e79a6c539d	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	4	1m, 3f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-11		pravostranný prítok Železnice (460-480 m) [94],		48.66861111111111	18.029166666666665	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Beraea pullata	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
f98ea17f-dce0-499c-bfd5-10df77381773	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	f98ea17f-dce0-499c-bfd5-10df77381773	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		ľavostranný prítok Svinnianského potoka (420 m) [51],		48.80861111111111	18.075833333333332	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
08669469-dd57-4170-a61f-18a29ff76d9c	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	08669469-dd57-4170-a61f-18a29ff76d9c	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	1m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-12		Svinniansky potok (480 m) [48],		48.805277777777775	18.06138888888889	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
557a3760-6854-499b-af2b-37a7f0b13202	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	557a3760-6854-499b-af2b-37a7f0b13202	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	2	2m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		Stankovský potok (500-550 m) [11],		48.783611111111114	18.025277777777777	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
77740006-5039-4214-bc09-7060f3794fee	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	77740006-5039-4214-bc09-7060f3794fee	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	8	2m, 6f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Jarabina (790-870 m) [57],		48.77408333333333	18.051416666666668	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
8c9bcc45-b9d3-4f90-81ae-e082c1813fa9	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	8c9bcc45-b9d3-4f90-81ae-e082c1813fa9	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	6	2m, 4f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Inovec (880-910 m) [53],		48.77111111111111	18.048055555555557	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
07ef055e-c2b7-4455-8590-111e71ee55e9	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	07ef055e-c2b7-4455-8590-111e71ee55e9	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1m		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-13		Inovec (750 m) [55],		48.76972222222222	18.05361111111111	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
9f233c22-bb39-462d-9d4f-84709f3b696a	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	9f233c22-bb39-462d-9d4f-84709f3b696a	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	4	3m, 1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		pravostranný prítok Seleckého potoka (780 m) [6],		48.76083333333333	18.029722222222222	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
9c035db8-09b6-4ac1-ba86-445bbc7f2c3a	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	9c035db8-09b6-4ac1-ba86-445bbc7f2c3a	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	26	7m, 19f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-18		Selecký potok (820-850 m) [4],		48.75611111111111	18.02777777777778	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
388d5d33-61b9-4133-a5fc-4b721eeae0b0	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	388d5d33-61b9-4133-a5fc-4b721eeae0b0	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	3	1m, 2f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-14		Chotina (620-700 m) [63],		48.74388888888889	18.011666666666667	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
1bc4b9f9-ae78-42cb-bf90-6e7f2abb0c8c	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	1bc4b9f9-ae78-42cb-bf90-6e7f2abb0c8c	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	11	2m, 9f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2022-07-17		Bohušova studnička (780-800 m) [25],		48.74333333333333	17.997777777777777	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
e5d7bb75-e288-433a-9012-bdcb184cd32e	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	e5d7bb75-e288-433a-9012-bdcb184cd32e	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-14		Chotina (580-600 m) [64],		48.74166666666667	18.014444444444443	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
1526bad6-3a35-45dd-94f5-7618ee5f4a89	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	1526bad6-3a35-45dd-94f5-7618ee5f4a89	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	3	 1m, 3f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-12		Železnica (630-650 m) [89],		48.70666666666666	18.004166666666666	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
f87f8a12-6ae9-4686-bab3-7591b4e417fe	2026-04-28	UZSAV	PreservedSpecimen	f87f8a12-6ae9-4686-bab3-7591b4e417fe	Pavel Chvojka, Jozef Lukáš, Tomáš Navara	1	1f		https://entomospol.sk/wp-content/uploads/2025/07/37_1_07_Navara-et-al-2025-1-EC.pdf		2023-06-15		Chotinka (690 m) [85],		48.70361111111111	18.021944444444443	100	Pavel Chvojka, Tomáš Navara			Ernodes articularis	Animalia	Trichoptera	Beraeidae	species
