id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	sex	occurrenceRemarks	eventDate	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName
86b0fce5-ef28-4a57-a721-3218c12412e8	HumanObservation	86b0fce5-ef28-4a57-a721-3218c12412e8	1	individual	unknown	stopy	4/11/26	48.957369537101	19.6041632632892	Lyrurus tetrix
3c24aa2e-82c1-448f-8f98-21cd6442802f	HumanObservation	3c24aa2e-82c1-448f-8f98-21cd6442802f	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.960762943198	19.5989958432889	Tetrao urogallus
1e35e681-f0d0-4f21-bfc8-f099fd8dde3a	HumanObservation	1e35e681-f0d0-4f21-bfc8-f099fd8dde3a	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.9607825493989	19.5983043809801	Tetrao urogallus
c7630978-f1e5-4713-b056-f3b734106bf4	HumanObservation	c7630978-f1e5-4713-b056-f3b734106bf4	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.955956946659	19.6033989087886	Tetrao urogallus
f45cf2a1-cdb3-4b9c-b2b8-c252eeadd31e	HumanObservation	f45cf2a1-cdb3-4b9c-b2b8-c252eeadd31e	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.9555597353099	19.6032950321763	Tetrastes bonasia
7415bb50-2f48-4385-b2c5-7c63cf0b66a5	HumanObservation	7415bb50-2f48-4385-b2c5-7c63cf0b66a5	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.9554912903492	19.6030637187752	Tetrao urogallus
f4c2544c-70e0-421a-9925-53e6497af3b1	HumanObservation	f4c2544c-70e0-421a-9925-53e6497af3b1	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.9554316790336	19.6027822493375	Tetrao urogallus
ce2c8e58-f430-4ed8-9099-d0843f19c05a	HumanObservation	ce2c8e58-f430-4ed8-9099-d0843f19c05a	1	individual	unknown	hradovaci_strom	4/16/26	48.9555530138973	19.6023122403247	Tetrao urogallus
78e672c7-f806-455b-b99e-6db4429ac5bc	HumanObservation	78e672c7-f806-455b-b99e-6db4429ac5bc	1	individual	unknown	trus	4/16/26	48.9557981045174	19.6019090634769	Tetrao urogallus
54679743-f813-4431-88d5-272980f1f15b	HumanObservation	54679743-f813-4431-88d5-272980f1f15b	1	individual	unknown	hradovaci_strom	4/16/26	48.9558095939821	19.6018042077045	Tetrao urogallus
2e93d967-f961-43af-8a6c-fd658e0cefa3	HumanObservation	2e93d967-f961-43af-8a6c-fd658e0cefa3	1	individual	unknown	trus	4/19/26	48.9599181536992	19.5689071667397	Tetrastes bonasia
7650091f-f780-42e0-a9b7-6b8c7d7cfa90	HumanObservation	7650091f-f780-42e0-a9b7-6b8c7d7cfa90	1	individual	unknown	trus	4/19/26	48.9551264549151	19.5741141167069	Tetrastes bonasia
a7a959bf-ca31-47b8-b5b5-0fffac02f55f	HumanObservation	a7a959bf-ca31-47b8-b5b5-0fffac02f55f	1	individual	unknown	nocovisko	4/19/26	48.9553430426992	19.5755645332713	Tetrastes bonasia
e75d350f-8be3-46b6-9e78-844411554467	HumanObservation	e75d350f-8be3-46b6-9e78-844411554467	1	individual	male	stopy	4/19/26	48.9553599132354	19.5757694111546	Tetrastes bonasia
4f740251-e3ea-4aeb-8a25-7b400ab5d08b	HumanObservation	4f740251-e3ea-4aeb-8a25-7b400ab5d08b	1	individual	unknown	trus	4/19/26	48.9553599132354	19.5757694111546	Tetrastes bonasia
89d9629d-3310-4553-bedb-8b750be6c0fb	HumanObservation	89d9629d-3310-4553-bedb-8b750be6c0fb	1	individual	unknown	trus	4/19/26	48.9554067646353	19.5769623307975	Tetrastes bonasia
36e11e92-bdd8-4cf2-bdd1-a99f8fcbe8eb	HumanObservation	36e11e92-bdd8-4cf2-bdd1-a99f8fcbe8eb	1	individual	unknown	stopy	4/19/26	48.9560982541681	19.581006100713	Lyrurus tetrix
223f7ace-9f8b-42b2-bb34-dd7c6a0d1832	HumanObservation	223f7ace-9f8b-42b2-bb34-dd7c6a0d1832	1	individual	unknown	trus	4/19/26	48.9541831066892	19.5795966975123	Lyrurus tetrix
b006ce42-f42c-4e50-8a7b-f87fde8115d2	HumanObservation	b006ce42-f42c-4e50-8a7b-f87fde8115d2	1	individual	unknown	nocovisko	4/19/26	48.9535487586363	19.5790404340164	Tetrastes bonasia
ebab3ab9-92be-4f4d-b55c-e6d7faf29246	HumanObservation	ebab3ab9-92be-4f4d-b55c-e6d7faf29246	1	individual	unknown	trus	4/19/26	48.9533026885031	19.5792754699478	Tetrastes bonasia
9ed1f8ff-7970-49ec-b894-cec0889c2eab	HumanObservation	9ed1f8ff-7970-49ec-b894-cec0889c2eab	1	individual	male	trus	4/24/26	48.9556911497254	19.6023137796814	Tetrao urogallus
9d4e3853-cce0-4abe-8f98-650f66361f76	HumanObservation	9d4e3853-cce0-4abe-8f98-650f66361f76	1	individual	male	trus	4/24/26	48.9556152491305	19.6023099845741	Tetrao urogallus
34593738-96b7-4575-bb98-b276e5ccdb20	HumanObservation	34593738-96b7-4575-bb98-b276e5ccdb20	1	individual	female	trus	4/24/26	48.9556152491305	19.6023099845741	Tetrao urogallus
37ec00fc-bba3-494e-86c8-ea5763646d62	HumanObservation	37ec00fc-bba3-494e-86c8-ea5763646d62	1	individual	male	trus	4/24/26	48.955812065512	19.6028475757968	Tetrao urogallus
4293bf25-e68d-4444-96ae-e4420fa50628	HumanObservation	4293bf25-e68d-4444-96ae-e4420fa50628	1	individual	female	trus	4/24/26	48.955812065512	19.6028475757968	Tetrao urogallus
91c356a5-a5b7-47c3-a680-2072829eaecd	HumanObservation	91c356a5-a5b7-47c3-a680-2072829eaecd	1	individual	male	trus	4/24/26	48.9604176882186	19.5990449490071	Tetrao urogallus
27627bff-9faf-41a9-ba35-8b22df1715e8	HumanObservation	27627bff-9faf-41a9-ba35-8b22df1715e8	1	individual	male	trus	4/24/26	48.9607389902566	19.5990439281653	Tetrao urogallus
663b6334-95d1-4df4-b8f5-e1dc6ca054af	HumanObservation	663b6334-95d1-4df4-b8f5-e1dc6ca054af	3	individual	unknown	škrupiny	5/14/26	48.9573510172781	19.6016239102908	Tetrao urogallus
ef130c27-be86-4cd4-9506-aacf80dba4fe	HumanObservation	ef130c27-be86-4cd4-9506-aacf80dba4fe	1	individual	unknown	trus	5/20/26	48.9559308803966	19.6033497718143	Tetrao urogallus
e7cb13f9-5510-4861-ae8c-08a904720169	HumanObservation	e7cb13f9-5510-4861-ae8c-08a904720169	1	individual	unknown	trus	5/20/26	48.9558496662206	19.602864173482	Tetrao urogallus
c1db2dd7-9d5f-4665-a76e-faaee854cd6e	HumanObservation	c1db2dd7-9d5f-4665-a76e-faaee854cd6e	1	individual	unknown	trus	5/20/26	48.9554921488253	19.6023272926832	Tetrao urogallus
f274f1ed-0c0f-4da6-9132-b42a95f957ab	HumanObservation	f274f1ed-0c0f-4da6-9132-b42a95f957ab	1	individual	unknown	trus	5/20/26	48.9555442477067	19.6022755889225	Tetrao urogallus
456e0dd3-deb3-4bc6-b97f-ae418c8c4955	HumanObservation	456e0dd3-deb3-4bc6-b97f-ae418c8c4955	1	individual	male	stopy - tok	5/20/26	48.9556397549481	19.6025112844767	Tetrao urogallus
e90df3af-e402-40d4-a911-efc54e7b2517	HumanObservation	e90df3af-e402-40d4-a911-efc54e7b2517	1	individual	male	pozorovanie	5/20/26	48.9556398531681	19.6025233332046	Tetrao urogallus
b379036f-8e70-4cfa-8f93-0a29485e91bc	HumanObservation	b379036f-8e70-4cfa-8f93-0a29485e91bc	1	individual	unknown	pozorovanie	6/5/26	48.9537698852628	19.5709366781244	Tetrastes bonasia
07ea23fa-743e-407f-ac00-a44a6dcc7576	HumanObservation	07ea23fa-743e-407f-ac00-a44a6dcc7576	1	individual	female	pierko	7/13/26	48.9560208561452	19.584684027746	Tetrao urogallus
c6039ef9-c248-4f36-a30b-5f4ec57b3f52	HumanObservation	c6039ef9-c248-4f36-a30b-5f4ec57b3f52	1	individual	female	pierko	7/13/26	48.9618594784947	19.5699157398809	Tetrao urogallus
3ea19e4f-6a2a-43f2-9306-b9a266191287	HumanObservation	3ea19e4f-6a2a-43f2-9306-b9a266191287	1	individual	female	pierko	7/13/26	48.9618763771667	19.569864638407	Tetrao urogallus
9b7020fe-89a9-41b6-9143-374e9bae467e	HumanObservation	9b7020fe-89a9-41b6-9143-374e9bae467e	1	individual	unknown	trus	7/13/26	48.9563849896633	19.6000189176964	Tetrao urogallus
c4d98714-a3e8-4443-83b9-6b13cb399bbd	HumanObservation	c4d98714-a3e8-4443-83b9-6b13cb399bbd	1	individual	unknown	trus	7/13/26	48.95598923329	19.60166105552	Tetrao urogallus
22946f05-512f-42d1-91d6-1efe697c7652	HumanObservation	22946f05-512f-42d1-91d6-1efe697c7652	1	individual	unknown	trus	7/13/26	48.9561053552175	19.6024143535722	Tetrao urogallus
533735ae-8c7c-4eba-8cd5-53d976f33e05	HumanObservation	533735ae-8c7c-4eba-8cd5-53d976f33e05	1	individual	unknown	trus	7/13/26	48.9553991566036	19.6026252009192	Tetrao urogallus
f16bce26-066e-45cc-86dc-9feb597edaa8	HumanObservation	f16bce26-066e-45cc-86dc-9feb597edaa8	1	individual	unknown	pierko	7/13/26	48.9615025101194	19.5711222719547	Tetrastes bonasia
0bbd6563-42f6-4450-8650-ea42985b260b	HumanObservation	0bbd6563-42f6-4450-8650-ea42985b260b	1	individual	unknown	pierko	7/13/26	48.9608305004798	19.5709333141331	Tetrastes bonasia
b0abb325-1beb-416c-bba2-0b03eb4aec9a	HumanObservation	b0abb325-1beb-416c-bba2-0b03eb4aec9a	1	individual	unknown	pierko	7/13/26	48.9621816736851	19.5767842698073	Tetrao urogallus
032af070-2741-4c3a-811e-7026bf2cef8e	HumanObservation	032af070-2741-4c3a-811e-7026bf2cef8e	1	individual	female	pierko	8/14/26	48.9530354734699	19.5717578256316	Tetrao urogallus
f0db90c2-aefe-4811-9e2d-7ed60f33f77d	HumanObservation	f0db90c2-aefe-4811-9e2d-7ed60f33f77d	1	individual	male	pierko	8/14/26	48.9524595705671	19.575342889491	Tetrao urogallus
f48e49ea-bf9f-4fab-ae0e-0b8e9c4e8827	HumanObservation	f48e49ea-bf9f-4fab-ae0e-0b8e9c4e8827	1	individual	male	pierko	8/14/26	48.9664984468418	19.5881821721448	Tetrao urogallus
5ef334af-065e-4f92-9d20-f43ee82b4de0	HumanObservation	5ef334af-065e-4f92-9d20-f43ee82b4de0	1	individual	unknown	trus	8/14/26	48.9635577468337	19.5770590721153	Tetrao urogallus
060f096b-54d8-411e-8af2-1d9d38a57d2d	HumanObservation	060f096b-54d8-411e-8af2-1d9d38a57d2d	1	individual	unknown	trus	8/14/26	48.9615082468315	19.5795031721227	Tetrastes bonasia
0502869d-9f13-4163-9d97-707fb9e1a430	HumanObservation	0502869d-9f13-4163-9d97-707fb9e1a430	1	individual	unknown	pierko	8/19/26	48.970598300811	19.5971638748256	Tetrastes bonasia
16929ef2-f7c7-41bd-bea6-736214ea2666	HumanObservation	16929ef2-f7c7-41bd-bea6-736214ea2666	1	individual	male	pierko	8/19/26	48.970395483964	19.6037249365871	Tetrao urogallus
95ee2e9f-4dd8-4730-bdc8-0a0ec8b6be55	HumanObservation	95ee2e9f-4dd8-4730-bdc8-0a0ec8b6be55	1	individual	unknown	trus	8/19/26	48.9680184707086	19.6037970912973	Tetrao urogallus
434d3fa2-865c-4bd1-b63c-d388ded94990	HumanObservation	434d3fa2-865c-4bd1-b63c-d388ded94990	1	individual	unknown	trus	8/19/26	48.9679758735189	19.6038156472201	Tetrao urogallus
453b4d0c-faa1-4749-b503-48b7e27f5772	HumanObservation	453b4d0c-faa1-4749-b503-48b7e27f5772	1	individual	unknown	trus	8/19/26	48.9680031473305	19.603745959413	Tetrao urogallus
3413038d-2b80-44e6-a43d-79dbdb0e74c1	HumanObservation	3413038d-2b80-44e6-a43d-79dbdb0e74c1	1	individual	unknown	trus	8/19/26	48.9673564479253	19.6031381293523	Tetrao urogallus
b08b6e71-b45a-4ca6-b644-167de8905a91	HumanObservation	b08b6e71-b45a-4ca6-b644-167de8905a91	1	individual	unknown	trus	8/19/26	48.9570793080998	19.6005157763609	Tetrao urogallus
28ec8d5f-db73-49af-b60e-899f2befadce	HumanObservation	28ec8d5f-db73-49af-b60e-899f2befadce	1	individual	unknown	trus	8/19/26	48.957052208704	19.600591990435	Tetrao urogallus
409b4a81-d10f-46d2-92c4-ebbee5fa060a	HumanObservation	409b4a81-d10f-46d2-92c4-ebbee5fa060a	1	individual	male	pierko	8/19/26	48.9670454468443	19.5934194721589	Tetrao urogallus
3189f530-ca19-4d97-83c9-cedc842e39b4	HumanObservation	3189f530-ca19-4d97-83c9-cedc842e39b4	1	individual	female	pierko	8/19/26	48.9693627468457	19.5872353721412	Tetrao urogallus
27e7dfa9-e5fc-4eef-b2ee-7b6f9258c017	HumanObservation	27e7dfa9-e5fc-4eef-b2ee-7b6f9258c017	1	individual	female	pierko	8/19/26	48.9679108006972	19.6015407613219	Tetrao urogallus
