id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceRemarks	eventDate	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName
bd2b1547-6341-4de2-8c00-1fb8218625b7	HumanObservation	bd2b1547-6341-4de2-8c00-1fb8218625b7		6	úhyn	2025-3	49.1623986	20.2722306	rana temporaria
6b9444b8-2909-4004-84d9-dc906939b091	HumanObservation	6b9444b8-2909-4004-84d9-dc906939b091		10	úhyn	2025-3	49.1623986	20.2722306	bufo bufo
ae98b4b3-856e-4b01-8cf7-2daae34fa09e	HumanObservation	ae98b4b3-856e-4b01-8cf7-2daae34fa09e		1	vajíčka	2025-3	49.1688247	20.2728314	rana temporaria
0549e437-cbc6-4bb7-929c-26a6931198f3	HumanObservation	0549e437-cbc6-4bb7-929c-26a6931198f3		14	LivingSpecimen	2025-3	49.1688317	20.2656325	rana temporaria
8ddf6138-55e3-498f-a9a4-0c5534275826	HumanObservation	8ddf6138-55e3-498f-a9a4-0c5534275826		50	vajíčka	2025-3	49.1694139	20.2650853	rana temporaria
b8a0b47e-953d-404c-96f0-c249f3c6201f	HumanObservation	b8a0b47e-953d-404c-96f0-c249f3c6201f		3	úhyn	2025-3	49.1696314	20.2765867	bufo bufo
4bd8a1f4-c7b4-438a-8bda-9c073ea156b2	HumanObservation	4bd8a1f4-c7b4-438a-8bda-9c073ea156b2		4	úhyn	2025-3	49.1696314	20.2765867	rana temporaria
cada7536-22eb-41e3-9244-3da1abf654fb	HumanObservation	cada7536-22eb-41e3-9244-3da1abf654fb		1	úhyn	2025-3	49.1799053	20.2559853	bufo bufo
10cf4b44-154d-4a9e-a7e0-f36bc0aed47a	HumanObservation	10cf4b44-154d-4a9e-a7e0-f36bc0aed47a		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1688247	20.2728314	bufo bufo
2247b743-8d8f-44c8-9971-c9ac7537dff6	HumanObservation	2247b743-8d8f-44c8-9971-c9ac7537dff6		20	vajíčka	2025-4	49.1688247	20.2728314	bufo bufo
dd4755ed-1eaf-4870-b07f-0dbfd869efb0	HumanObservation	dd4755ed-1eaf-4870-b07f-0dbfd869efb0		10	úhyn	2025-4	49.1688317	20.2656325	bufo bufo
9e913293-4366-47e4-9f45-8c3df8f47171	HumanObservation	9e913293-4366-47e4-9f45-8c3df8f47171		8	LivingSpecimen	2025-4	49.1688317	20.2656325	bufo bufo
c660bb5e-77cc-450e-96e2-d3eab29b4b9c	HumanObservation	c660bb5e-77cc-450e-96e2-d3eab29b4b9c		4	LivingSpecimen	2025-4	49.1708333	20.2654833	Ichthyosaura alpestris
74e4d6ea-7c9b-4b46-8102-30d6ab832f12	HumanObservation	74e4d6ea-7c9b-4b46-8102-30d6ab832f12		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1708333	20.2654833	Ichthyosaura alpestris
1eb06166-f9f4-4393-9973-b60970669901	HumanObservation	1eb06166-f9f4-4393-9973-b60970669901		1	vajíčka	2025-4	49.1708333	20.2654833	bufo bufo
fc470534-7ba8-4ccd-bdf5-f77f97f31e39	HumanObservation	fc470534-7ba8-4ccd-bdf5-f77f97f31e39		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1749214	20.2593592	Lissotriton montandoni
81a5dfeb-a01c-4747-a78e-9c63ec8c2c5e	HumanObservation	81a5dfeb-a01c-4747-a78e-9c63ec8c2c5e		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1749214	20.2593592	Lissotriton montandoni
11ea7dec-2db5-46fd-8f1c-208df9429b8e	HumanObservation	11ea7dec-2db5-46fd-8f1c-208df9429b8e		1	vajíčka	2025-4	49.1749214	20.2593592	rana temporaria
065c8981-09f3-40e7-8541-80a815c8001f	HumanObservation	065c8981-09f3-40e7-8541-80a815c8001f		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1804972	20.2626833	Lissotriton montandoni
0e000284-ce26-43c2-9a9a-cb610e50b8ac	HumanObservation	0e000284-ce26-43c2-9a9a-cb610e50b8ac		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1804972	20.2626833	bufo bufo
97181123-fe09-47cd-ac93-7c7eb6bd6c3c	HumanObservation	97181123-fe09-47cd-ac93-7c7eb6bd6c3c		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1804972	20.2626833	bufo bufo
65eb3b0b-54b5-4ad4-ae77-5b9bf85b2c34	HumanObservation	65eb3b0b-54b5-4ad4-ae77-5b9bf85b2c34		1	vajíčka	2025-4	49.1804972	20.2626833	rana temporaria
60afb550-db35-46dd-8f75-7ab4ed13a7e0	HumanObservation	60afb550-db35-46dd-8f75-7ab4ed13a7e0		3	LivingSpecimen	2025-4	49.1786333	20.2459333	Ichthyosaura alpestris
938cf546-b039-481a-b6a8-5c34e0e63d8b	HumanObservation	938cf546-b039-481a-b6a8-5c34e0e63d8b		2	LivingSpecimen	2025-4	49.1786333	20.2459333	Ichthyosaura alpestris
85799f4c-9fa8-4c48-9a57-e500c6f0cb31	HumanObservation	85799f4c-9fa8-4c48-9a57-e500c6f0cb31		1	vajíčka	2025-4	49.1786333	20.2459333	rana temporaria
51dae96e-3268-4c49-a2f4-506b9a065a1d	HumanObservation	51dae96e-3268-4c49-a2f4-506b9a065a1d		1	LivingSpecimen	2025-4	49.1783203	20.2539133	Lacerta vivipara
f17fff05-12f6-471a-8c44-5851f588fc90	HumanObservation	f17fff05-12f6-471a-8c44-5851f588fc90		1	LivingSpecimen	2025-5	49.1717017	20.2669833	Lacerta agilis
43b716b0-b319-483d-90e3-422dae0a9576	HumanObservation	43b716b0-b319-483d-90e3-422dae0a9576		1	LivingSpecimen	2025-5	49.1768819	20.254725	Lacerta vivipara
de08ea36-c462-4a0e-8815-c0d6064aeca0	HumanObservation	de08ea36-c462-4a0e-8815-c0d6064aeca0		1	LivingSpecimen	2025-6	49.1803994	20.253535	Natrix natrix
92dcbc47-eb26-44eb-b60c-73a210afbdfa	HumanObservation	92dcbc47-eb26-44eb-b60c-73a210afbdfa		1	LivingSpecimen	2025-8	49.17751	20.2556097	Lacerta vivipara
cefb33c5-d5a6-426e-9a8d-84ce072670b7	HumanObservation	cefb33c5-d5a6-426e-9a8d-84ce072670b7		1	LivingSpecimen	2025-8	49.1764897	20.2537839	Lacerta vivipara
f71eb3f4-b80c-4c58-8e83-4e01ebd4905b	HumanObservation	f71eb3f4-b80c-4c58-8e83-4e01ebd4905b		1	LivingSpecimen	2025-8	49.1817144	20.2595922	Lacerta vivipara
