id	basisOfRecord	occurrenceID	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceRemarks	eventDate	countryCode	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	scientificName
76104534-6a01-46d8-b98e-dfe72bab8357	HumanObservation	76104534-6a01-46d8-b98e-dfe72bab8357	1			LivingSpecimen	2026-6		48.9607281	19.5716891			rana temporaria
ed8dfdb6-f769-49f8-bc56-926ab0be9c20	HumanObservation	ed8dfdb6-f769-49f8-bc56-926ab0be9c20	30			úhyn	2026-4		48.9716072	19.5852006			bufo bufo
6b3118ff-c082-4408-8f01-028e20e3667c	HumanObservation	6b3118ff-c082-4408-8f01-028e20e3667c	15			vajíčka	2026-4		48.9714256	19.5839533			bufo bufo
98acb52d-5ed5-44c7-a360-3bb39fa294be	HumanObservation	98acb52d-5ed5-44c7-a360-3bb39fa294be	40			vajíčka	2026-4		48.9714256	19.5839533			rana temporaria
341f9060-f139-414a-b2e7-1e00ad2576bc	HumanObservation	341f9060-f139-414a-b2e7-1e00ad2576bc	50			LivingSpecimen	2026-4		48.9714256	19.5839533			bufo bufo
df22d72b-b072-4f78-81af-2e4fc12db95b	HumanObservation	df22d72b-b072-4f78-81af-2e4fc12db95b	30			vajíčka	2026-4		48.9691369	19.5760892			rana temporaria
507f1168-9ecc-42a6-a0d3-5c0d2fb197ca	HumanObservation	507f1168-9ecc-42a6-a0d3-5c0d2fb197ca	20			vajíčka	2026-4		48.9699469	19.57581			rana temporaria
8311dc88-cd2d-4776-8450-03239797fa4d	HumanObservation	8311dc88-cd2d-4776-8450-03239797fa4d	30			LivingSpecimen	2026-4		48.9706228	19.5783206			bufo bufo
452bd7db-c706-418e-8947-b3f0fcf0e4c1	HumanObservation	452bd7db-c706-418e-8947-b3f0fcf0e4c1	40			vajíčka	2026-4		48.9659358	19.5806972			rana temporaria
72bbf2ef-ee43-40e4-9b76-c01db2989fad	HumanObservation	72bbf2ef-ee43-40e4-9b76-c01db2989fad	100			žubrienky	2026-6		48.9642117	19.5692736			rana temporaria
3c013b7e-7c08-4aaa-ac94-8ac360ee6846	HumanObservation	3c013b7e-7c08-4aaa-ac94-8ac360ee6846	1			LivingSpecimen	2026-6		48.953667	19.582267			bufo bufo
0a67123d-1cdd-446f-814a-f4c492b5dbde	HumanObservation	0a67123d-1cdd-446f-814a-f4c492b5dbde	1			LivingSpecimen	2026-4		48.967	19.579261			rana temporaria
54b915ae-9b9a-47c8-b488-6cc4bd4daef4	HumanObservation	54b915ae-9b9a-47c8-b488-6cc4bd4daef4	1			LivingSpecimen	2026-4		48.964	19.578832			rana temporaria
65556be1-038c-438e-b4ae-412b1f3bb76b	HumanObservation	65556be1-038c-438e-b4ae-412b1f3bb76b	1			LivingSpecimen	2026-6		48.959	19.577394			rana temporaria
