id	basisOfRecord	occurrenceID	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	sex	occurrenceRemarks	eventDate	countryCode	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	scientificName	kingdom	taxonRank
1c31eb31-e36e-4926-9b1b-be74fbddce6c	HumanObservation	1c31eb31-e36e-4926-9b1b-be74fbddce6c	6			unknown	vajíčka	2025-6		48.9691192	19.5760894			rana temporaria		
185b62eb-5006-4301-8f00-232d70b9b016	HumanObservation	185b62eb-5006-4301-8f00-232d70b9b016	60			unknown	vajíčka	2025-6		48.9714222	19.5839428			bufo bufo		
c051643a-ddf1-4e6f-92fd-2108e8cbd120	HumanObservation	c051643a-ddf1-4e6f-92fd-2108e8cbd120	30			unknown	vajíčka	2025-6		48.9714222	19.5839428			rana temporaria		
4a9a0788-61d7-4ee1-bf97-8da11d5b3d4a	HumanObservation	4a9a0788-61d7-4ee1-bf97-8da11d5b3d4a	14			unknown	úhyn	2025-6		48.9717569	19.5840983			bufo bufo		
c1ede352-afe1-4859-a5ed-8dc434853a63	HumanObservation	c1ede352-afe1-4859-a5ed-8dc434853a63	1			unknown	úhyn	2025-7		48.9764071	19.6078016			bufo bufo		
1bb877be-4a59-4ecf-9b31-0c691269357e	HumanObservation	1bb877be-4a59-4ecf-9b31-0c691269357e	50			unknown	žubrienky	2025-7		48.9659111	19.5807081			rana temporaria		
43ced24b-c72e-4e5c-96fe-1dcbb9a7d908	HumanObservation	43ced24b-c72e-4e5c-96fe-1dcbb9a7d908	1			unknown	úhyn	2025-7		48.9778071	19.5938411			bufo bufo		
07748a93-2080-419c-98ce-9171f7dc5aaf	HumanObservation	07748a93-2080-419c-98ce-9171f7dc5aaf	5			unknown	úhyn	2025-7		48.9718431	19.5837094			bufo bufo		
5d13dcc7-1fcb-4c97-8942-8df96f50ec56	HumanObservation	5d13dcc7-1fcb-4c97-8942-8df96f50ec56	1			male	úhyn	2025-7		48.9719681	19.5825428			Ichthyosaura alpestris		
6fdd53a5-0511-4476-b166-54b4516d7baf	HumanObservation	6fdd53a5-0511-4476-b166-54b4516d7baf	1			unknown	úhyn	2025-7		48.9650042	19.5710011			rana temporaria		
202d0c39-9ba8-4c4b-9d9d-78a23c5ffd8a	HumanObservation	202d0c39-9ba8-4c4b-9d9d-78a23c5ffd8a	2			unknown	LivingSpecimen	2025-7		48.9650042	19.5710011			rana temporaria		
f87c4273-4578-4485-a079-b5b893d7bc83	HumanObservation	f87c4273-4578-4485-a079-b5b893d7bc83	1			female	úhyn	2025-8		48.9731791	19.5925936			Ichthyosaura alpestris		
d172ca8f-7849-4631-b6c9-5ef1a21d7228	HumanObservation	d172ca8f-7849-4631-b6c9-5ef1a21d7228	1			male	úhyn	2025-8		48.9713671	19.5881626			Ichthyosaura alpestris		
