id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceRemarks	eventDate	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	georeferenceProtocol	scientificName
3c059117-0a24-42a2-998d-8bf4559673e9	HumanObservation	3c059117-0a24-42a2-998d-8bf4559673e9	1			2026_07	48.9734547	19.5824125			Bombus pratorum
a837b30f-08cb-44e2-b384-27407595ff78	HumanObservation	a837b30f-08cb-44e2-b384-27407595ff78	1			2026_07	48.9734547	19.5824125			Bombus terrestris
91570038-7df7-4b5e-a330-b268423b8cd3	HumanObservation	91570038-7df7-4b5e-a330-b268423b8cd3	1			2026_07	48.9714144	19.5837425			Lissotriton montandoni
5299dcd2-041e-4b2d-89b3-26fba14a9f00	HumanObservation	5299dcd2-041e-4b2d-89b3-26fba14a9f00	1			2026_07	48.9714144	19.5837425			Rana temporaria
f2c4f04d-a8f2-4f89-a1dc-4853c0f466f8	HumanObservation	f2c4f04d-a8f2-4f89-a1dc-4853c0f466f8	1			2026_07	48.9714144	19.5837425			Bufo bufo
950b8002-2841-43cc-9dce-dadd5c85e155	HumanObservation	950b8002-2841-43cc-9dce-dadd5c85e155	1			2026_07	48.9705953	19.5775417			Lissotriton montandoni
b3d9f773-e5f0-4570-93cf-b9be5d730c86	HumanObservation	b3d9f773-e5f0-4570-93cf-b9be5d730c86	1			2026_07	48.9705953	19.5775417			Rana temporaria
24235727-beb0-49b8-a6b1-ffb236f9ca64	HumanObservation	24235727-beb0-49b8-a6b1-ffb236f9ca64	1			2026_07	48.9705953	19.5775417			Bufo bufo
7e5aaa1a-6f2a-4b93-98d8-cf3df2f52339	HumanObservation	7e5aaa1a-6f2a-4b93-98d8-cf3df2f52339	1			2026_07	48.9723067	19.5826164			Lissotriton montandoni
582abae7-0876-48c3-8020-f1660c46a98b	HumanObservation	582abae7-0876-48c3-8020-f1660c46a98b	1			2026_07	48.9723067	19.5826164			Rana temporaria
87834304-0196-4e39-8468-7435ff69d223	HumanObservation	87834304-0196-4e39-8468-7435ff69d223	1			2026_07	48.9723067	19.5826164			Bufo bufo
d151210c-8a71-4e42-ad2f-156d6cbb352e	HumanObservation	d151210c-8a71-4e42-ad2f-156d6cbb352e	1			2026_07	48.9726308	19.5800736			Rana temporaria
