id	basisOfRecord	occurrenceID	eventID	eventDate	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:23520:1830 1:N:0:ATTCCT merged_243_82	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:23520:1830 1:N:0:ATTCCT merged_243_82	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1063788.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:29315:1908 1:N:0:ATTCCT merged_242_47	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:29315:1908 1:N:0:ATTCCT merged_242_47	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0156776.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:25129:2112 1:N:0:ATTCCT merged_242_39	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:25129:2112 1:N:0:ATTCCT merged_242_39	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0186404.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:15302:2127 1:N:0:ATTCCT merged_242_86	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:15302:2127 1:N:0:ATTCCT merged_242_86	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0176670.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:3558:2268 2:N:0:ATTCCT merged_231_0	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:3558:2268 2:N:0:ATTCCT merged_231_0	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1095730.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:7455:2534 2:N:0:ATTCCT merged_243_28	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:7455:2534 2:N:0:ATTCCT merged_243_28	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH3920575.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:16993:3897 2:N:0:ATTCCT merged_243_43	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:16993:3897 2:N:0:ATTCCT merged_243_43	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1285206.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:3703:4053 1:N:0:ATTCCT merged_242_85	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:3703:4053 1:N:0:ATTCCT merged_242_85	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1064873.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:29613:4053 1:N:0:ATTCCT merged_242_32	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:29613:4053 1:N:0:ATTCCT merged_242_32	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0258123.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:8187:4178 1:N:0:ATTCCT merged_243_73	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:8187:4178 1:N:0:ATTCCT merged_243_73	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1132126.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:12897:4194 1:N:0:ATTCCT merged_242_76	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:12897:4194 1:N:0:ATTCCT merged_242_76	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1064873.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:1922:4633 1:N:0:ATTCCT merged_243_76	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:1922:4633 1:N:0:ATTCCT merged_243_76	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1851023.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:15790:5102 1:N:0:ATTCCT merged_243_74	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:15790:5102 1:N:0:ATTCCT merged_243_74	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH2616631.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:2573:5541 1:N:0:ATTCCT merged_243_73	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:2573:5541 1:N:0:ATTCCT merged_243_73	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1132126.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:29243:6042 1:N:0:ATTCCT merged_242_42	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:29243:6042 1:N:0:ATTCCT merged_242_42	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1268746.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:28275:6151 1:N:0:ATTCCT merged_240_90	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:28275:6151 1:N:0:ATTCCT merged_240_90	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1233204.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:28411:6574 1:N:0:ATTCCT merged_242_34	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:28411:6574 1:N:0:ATTCCT merged_242_34	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1174856.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:13548:7138 1:N:0:ATTCCT merged_243_76	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:13548:7138 1:N:0:ATTCCT merged_243_76	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0013954.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:25889:7247 1:N:0:ATTCCT merged_242_48	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:25889:7247 1:N:0:ATTCCT merged_242_48	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0158783.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:26775:8312 1:N:0:ATTCCT merged_243_68	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:26775:8312 1:N:0:ATTCCT merged_243_68	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0181900.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:2889:8406 1:N:0:ATTCCT merged_243_83	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:2889:8406 1:N:0:ATTCCT merged_243_83	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH1261408.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:19289:9189 1:N:0:ATTCCT merged_243_44	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:19289:9189 1:N:0:ATTCCT merged_243_44	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0255283.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:13774:9909 1:N:0:ATTCCT merged_242_58	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:13774:9909 1:N:0:ATTCCT merged_242_58	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0238122.09FU
A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:23194:10191 1:N:0:ATTCCT merged_235_0	materialSample	A00769:131:HLF3HDRX3:2:2101:23194:10191 1:N:0:ATTCCT merged_235_0	DU1	2023-06-29	48.99243494	19.50520576	SH0257178.09FU
