id	basisOfRecord	occurrenceID	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	sex	occurrenceRemarks	eventDate	countryCode	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	coordinateUncertaintyInMeters	scientificName	kingdom	taxonRank
12fbe0de-7f27-40b9-b190-8b0ac9d0aa2f	LivingSpecimen	12fbe0de-7f27-40b9-b190-8b0ac9d0aa2f	1			male	LivingSpecimen	2025-7		49.174137	20.263062			clethrionomys glareolus		
69e6d255-9322-4c14-8654-53c23f9556cb	LivingSpecimen	69e6d255-9322-4c14-8654-53c23f9556cb	1			male	LivingSpecimen	2025-7		49.174137	20.263062			apodemus flavicollis		
d7a80551-af59-4068-ba77-df99c94cd0da	LivingSpecimen	d7a80551-af59-4068-ba77-df99c94cd0da	1			female	LivingSpecimen	2025-8		49.174137	20.263062			clethrionomys glareolus		
23a5a925-cbbf-4f52-9ca0-bf28884af6cb	LivingSpecimen	23a5a925-cbbf-4f52-9ca0-bf28884af6cb	1			male	LivingSpecimen	2025-8		49.180663	20.253258			apodemus agrarius		
7dcbaf74-4121-4f69-a428-bfa9d8fc9c68	LivingSpecimen	7dcbaf74-4121-4f69-a428-bfa9d8fc9c68	1			male	LivingSpecimen	2025-8		49.180663	20.253258			microtus tatricus		
d788177d-b847-4d20-8c55-4ac243c6e560	LivingSpecimen	d788177d-b847-4d20-8c55-4ac243c6e560	1			unknown	LivingSpecimen	2025-8		49.180663	20.253258			sorex minutus		
22c93a8b-d012-4dce-acaa-8eb13329a232	LivingSpecimen	22c93a8b-d012-4dce-acaa-8eb13329a232	1			unknown	LivingSpecimen	2025-8		49.180663	20.253258			sorex araneus		
c65bd5b6-10ff-4291-b2c1-238e08261ac1	LivingSpecimen	c65bd5b6-10ff-4291-b2c1-238e08261ac1	1			female	LivingSpecimen	2025-8		49.18414	20.236809			apodemus agrarius		
94cb558d-7c8f-4f46-ace2-61c8dfc61a3a	LivingSpecimen	94cb558d-7c8f-4f46-ace2-61c8dfc61a3a	1			male	LivingSpecimen	2025-8		49.18414	20.236809			apodemus agrarius		
2d5184b2-57d3-44eb-a65a-f6cae1c7849e	LivingSpecimen	2d5184b2-57d3-44eb-a65a-f6cae1c7849e	1			male	LivingSpecimen	2025-8		49.18414	20.236809			apodemus flavicollis		
a1b368a6-742e-4eaf-a925-f154815e62c5	LivingSpecimen	a1b368a6-742e-4eaf-a925-f154815e62c5	1			unknown	LivingSpecimen	2025-8		49.18414	20.236809			sorex araneus		
dfcee08f-0869-43c2-9956-7d9d91b7f47a	LivingSpecimen	dfcee08f-0869-43c2-9956-7d9d91b7f47a	1			unknown	LivingSpecimen	2025-8		49.18414	20.236809			sorex araneus		
5f1cb76b-414f-4329-b7b2-68235b498033	LivingSpecimen	5f1cb76b-414f-4329-b7b2-68235b498033	1			unknown	LivingSpecimen	2025-8		49.18414	20.236809			sorex minutus		
