id	modified	institutionCode	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	individualCount	sex	lifeStage	vitality	associatedReferences	occurrenceRemarks	preparations	eventDate	samplingProtocol	locality	verbatimLocality	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	identifiedBy	identifiedByID	identificationRemarks	scientificName	kingdom	order	family	taxonRank
230db51f-99cb-41d6-bad8-3f4f064c8c99	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	230db51f-99cb-41d6-bad8-3f4f064c8c99	Barbara Mangová	12	Males, nymphs	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2020-05-17	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
1f19a4f2-1a9a-4410-a303-08fa52c226cd	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	1f19a4f2-1a9a-4410-a303-08fa52c226cd	Barbara Mangová	5	Females, males	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2021-10-13	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
94786ba0-91d3-40b0-ae87-e3336206a649	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	94786ba0-91d3-40b0-ae87-e3336206a649	Barbara Mangová	14	Females, males, nymphs	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-03-26	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
1a5e2d8c-e337-4894-800b-3b10e7e3ca37	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	1a5e2d8c-e337-4894-800b-3b10e7e3ca37	Barbara Mangová	26	Nymphs	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-04-12	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
45e3c475-9f98-4c6d-8c2a-3f5e5fae7fd0	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	45e3c475-9f98-4c6d-8c2a-3f5e5fae7fd0	Barbara Mangová	85	Females, males, nymphs	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-04-26	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
ff3d9753-6fa3-4696-b1b0-a52187831691	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	ff3d9753-6fa3-4696-b1b0-a52187831691	Barbara Mangová	1	Female	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-06-02	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
9dbe35da-30fc-4187-8c50-7ba1fa004f51	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	9dbe35da-30fc-4187-8c50-7ba1fa004f51	Barbara Mangová	21	Females, males, nymphs	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-06-16	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
fd361cf6-35da-4181-b95e-0baa86023ad2	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	fd361cf6-35da-4181-b95e-0baa86023ad2	Barbara Mangová	1	Male	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-06-16	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation and animals directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Haemaphysalis concinna	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
43b66a16-a8c6-47ea-949d-960e8e9186a4	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	43b66a16-a8c6-47ea-949d-960e8e9186a4	Barbara Mangová	2	Female, male	adult	alive	Mangová, B., Chvostáč, M., Derdáková, M., Didyk, Y. M., Kazimírová, M., Selyemová, D., & Rusňáková Tarageľová, V. (2026). An Eco-Tourism Farm as a Monitoring Area for the Occurrence of Tick-Borne Pathogens. Parasitologia, 6(1), 11.		DNA extract	2022-10-13	flagging the vegetation	Slovakia, Vrbovce, Private Biofarma Kaška	from vegetation directly on the farm and in its close vicinity	48.8238687	17.4724267	100	Barbara Mangová	https://orcid.org/0000-0003-4386-0812		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
96bc5a10-6b2c-4d18-8567-d017adb58fb5	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	96bc5a10-6b2c-4d18-8567-d017adb58fb5	Derdakova M.	100	Females, males, nymphs	adult	alive	Didyk, Y. M., Mangova, B., Kraljik, J., Stanko, M., Spitalska, E., & Derdakova, M. (2022). Rhipicephalus sanguineus sl detection in the Slovak Republic. Biologia, 77(6), 1523-1529.		DNA extract	October 2017	with forceps	Slovakia, Bratislava, private apartment	from the walls and feeding on dogs	48.157149	17.135584	1	Derdakova M.	https://orcid.org/0000-0002-0762-6511		Rhipicephalus sanguineus s.l.	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
8ebfe8b7-3cff-4035-91b1-9217caf191e3	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	8ebfe8b7-3cff-4035-91b1-9217caf191e3	Derdakova M.	50	Females, males, nymphs	adult	alive	Didyk, Y. M., Mangova, B., Kraljik, J., Stanko, M., Spitalska, E., & Derdakova, M. (2022). Rhipicephalus sanguineus sl detection in the Slovak Republic. Biologia, 77(6), 1523-1529.		DNA extract	June 2018	with forceps	Slovakia, Bratislava, private apartment	from the walls and feeding on dogs	48.157149	17.135584	1	Derdakova M.	https://orcid.org/0000-0002-0762-6511		Rhipicephalus sanguineus s.l.	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
9fd8769f-665c-4c69-999c-728614f63c2f	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	9fd8769f-665c-4c69-999c-728614f63c2f	Derdakova M.	20	Females, males	adult	alive	Didyk, Y. M., Mangova, B., Kraljik, J., Stanko, M., Spitalska, E., & Derdakova, M. (2022). Rhipicephalus sanguineus sl detection in the Slovak Republic. Biologia, 77(6), 1523-1529.		DNA extract	February 2020	with forceps	Slovakia, Sered, private house	from the walls	48.293202	17.729897	1	Derdakova M.	https://orcid.org/0000-0002-0762-6511		Rhipicephalus sanguineus s.l.	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
83565488-da2d-4308-a2e0-48e2273fa2b9	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	83565488-da2d-4308-a2e0-48e2273fa2b9	Derdakova M.	369	Females, males, nymphs	adult	alive	Mtierová, Z., Derdáková, M., Chvostáč, M., Didyk, Y. M., Mangová, B., Rusňáková Tarageľová, V., ... & Václav, R. (2020). Local population structure and seasonal variability of Borrelia garinii genotypes in Ixodes ricinus ticks, Slovakia. International journal of environmental research and public health, 17(10), 3607.		DNA extract	April - October 2017	with forceps	Slovakia, Drienovec	from birds	48.1011303	17.42255	100	Derdakova M.	https://orcid.org/0000-0003-2669-6969		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
d9dbb147-16b7-4678-a4b2-9395aba61c90	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	d9dbb147-16b7-4678-a4b2-9395aba61c90	Branislav Petko	74	Females, males	adult	alive	Radzijevskaja, J., Paulauskas, A., Aleksandraviciene, A., Jonauskaite, I., Stanko, M., Karbowiak, G., & Petko, B. (2015). New records of spotted fever group rickettsiae in Baltic region. Microbes and infection, 17(11-12), 874-878.		DNA extract	April-May 2013-2014	flagging the vegetation	Slovakia, near the village Hrhov	from vegetation	48.345233	20.463985	100	Branislav Petko	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
8c46819f-faf2-4da5-b91c-e52ec86bd423	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	8c46819f-faf2-4da5-b91c-e52ec86bd423	Branislav Petko	120	Females, males	adult	alive	Radzijevskaja, J., Paulauskas, A., Aleksandraviciene, A., Jonauskaite, I., Stanko, M., Karbowiak, G., & Petko, B. (2015). New records of spotted fever group rickettsiae in Baltic region. Microbes and infection, 17(11-12), 874-878.		DNA extract	April-May 2013-2014	flagging the vegetation	Slovakia, near the village Ptrukša	from vegetation	48.282339	22.71148	100	Branislav Petko	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
09f9440d-5512-4f12-8086-0384ab56e2e6	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	09f9440d-5512-4f12-8086-0384ab56e2e6	Branislav Petko	100	Females, males	adult	alive	Radzijevskaja, J., Paulauskas, A., Aleksandraviciene, A., Jonauskaite, I., Stanko, M., Karbowiak, G., & Petko, B. (2015). New records of spotted fever group rickettsiae in Baltic region. Microbes and infection, 17(11-12), 874-878.		DNA extract	April-May 2013-2014	flagging the vegetation	Slovakia, near the village Svätuše	from vegetation	48.261634	21.565518	100	Branislav Petko	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
f2beab75-7c1a-4418-978b-3c0ecdc9bea1	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	f2beab75-7c1a-4418-978b-3c0ecdc9bea1	Branislav Petko	33	Females, males	adult	alive	Radzijevskaja, J., Paulauskas, A., Aleksandraviciene, A., Jonauskaite, I., Stanko, M., Karbowiak, G., & Petko, B. (2015). New records of spotted fever group rickettsiae in Baltic region. Microbes and infection, 17(11-12), 874-878.		DNA extract	April-May 2013-2014	flagging the vegetation	Slovakia, near the village Michaľany	from vegetation	48.301865	21.391787	100	Branislav Petko	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
9cb14d6a-7159-4b99-a2bc-ca6d054a08fd	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	9cb14d6a-7159-4b99-a2bc-ca6d054a08fd	Branislav Petko	41	Females, males	adult	alive	Radzijevskaja, J., Paulauskas, A., Aleksandraviciene, A., Jonauskaite, I., Stanko, M., Karbowiak, G., & Petko, B. (2015). New records of spotted fever group rickettsiae in Baltic region. Microbes and infection, 17(11-12), 874-878.		DNA extract	April-May 2013-2014	flagging the vegetation	Slovakia, Gabčíkovo	from vegetation	47.53436	17.35035	100	Branislav Petko	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X		Dermacentor reticulatus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
dff74df6-4198-4c7b-8912-77260cce447c	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	dff74df6-4198-4c7b-8912-77260cce447c	Didyk Yu. M.	1	Female	adult	alive	Norte, A. C., Boyer, P. H., Castillo-Ramirez, S., Chvostáč, M., Brahami, M. O., Rollins, R. E., ... & Fingerle, V. (2021). The population structure of Borrelia lusitaniae is reflected by a population division of its Ixodes vector. Microorganisms, 9(5), 933.		DNA extract	2015-05-14	flagging the vegetation	Ukraine, Kyiv, M.M. Gryshko Nat. Bot. Garden	from vegetation	50.446639	30.570000	100	Didyk Yu. M.	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X0000-0002-0762-6511		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
48a8d15e-b2ae-4d6f-874d-79cf8efd5e01	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	48a8d15e-b2ae-4d6f-874d-79cf8efd5e01	Chvostáč M.	8	Females, males	adult	alive	Norte, A. C., Boyer, P. H., Castillo-Ramirez, S., Chvostáč, M., Brahami, M. O., Rollins, R. E., ... & Fingerle, V. (2021). The population structure of Borrelia lusitaniae is reflected by a population division of its Ixodes vector. Microorganisms, 9(5), 933.		DNA extract	2014-2016	flagging the vegetation	Slovakia, Martinské hole mountain	from vegetation	49.085464	18.863042	100	Chvostáč M.	https://orcid.org/0000-0001-5373-177X0009-0000-7768-4867		Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
89324a4c-fbae-43ef-8abb-fda032133302	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	89324a4c-fbae-43ef-8abb-fda032133302	Noureddine, R.	1	Female	adult	alive	Noureddine, R.; Chauvin, A.; Plantard, O. Lack of genetic structure among Eurasian populations of the tick Ixodes ricinus contrasts with marked divergence from north-African populations. Int. J. Parasitol. 2010, 41, 183–192.		DNA extract	2014-2016	flagging the vegetation	Slovakia, Železná Studnička	from vegetation	48.1121	17.0455	100	Noureddine, R.			Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
6fdbca0b-cd50-4263-873c-41585464d3f1	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	6fdbca0b-cd50-4263-873c-41585464d3f1	Noureddine, R.	1	Female	adult	alive	Noureddine, R.; Chauvin, A.; Plantard, O. Lack of genetic structure among Eurasian populations of the tick Ixodes ricinus contrasts with marked divergence from north-African populations. Int. J. Parasitol. 2010, 41, 183–192.		DNA extract	2014-2016	flagging the vegetation	Slovakia, Vel’ký Lom	from vegetation	48.2022	19.2216	100	Noureddine, R.			Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
2c0ffc2d-e2b1-446e-843b-cbd03599814c	2026-05-12	UZSAV	HumanObservation	2c0ffc2d-e2b1-446e-843b-cbd03599814c	Noureddine, R.	1	Female	adult	alive	Noureddine, R.; Chauvin, A.; Plantard, O. Lack of genetic structure among Eurasian populations of the tick Ixodes ricinus contrasts with marked divergence from north-African populations. Int. J. Parasitol. 2010, 41, 183–192.		DNA extract	2014-2016	flagging the vegetation	Slovakia, Malá Lehota	from vegetation	48.2956	18.3408	100	Noureddine, R.			Ixodes ricinus	Animalia	Ixodida	Ixodidae	species
