id	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceRemarks	eventDate	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	scientificName
1cd7dbd4-8747-45c1-834d-e55a9aefc679	HumanObservation	1cd7dbd4-8747-45c1-834d-e55a9aefc679	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Actenicerus sjaelandicus
ce4e5cca-a8ce-4062-a0ac-fe2ba8996b5a	HumanObservation	ce4e5cca-a8ce-4062-a0ac-fe2ba8996b5a	5		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Agapanthia villosoviridesnes
19a52922-f4a7-44d0-bb5a-b66260967d25	HumanObservation	19a52922-f4a7-44d0-bb5a-b66260967d25	>50		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Aglais urticae
05bc348d-67c2-4ae0-8806-640a14d789b7	HumanObservation	05bc348d-67c2-4ae0-8806-640a14d789b7	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Agonum sexpunctatum
9f49c37d-fc0c-4ade-9649-7da2213bbd79	HumanObservation	9f49c37d-fc0c-4ade-9649-7da2213bbd79	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Agrypnus murinus
c14486ec-cbdd-426b-bcbd-0a1e9fa0690f	HumanObservation	c14486ec-cbdd-426b-bcbd-0a1e9fa0690f	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Allosterna tabacicolor
c99aa342-5b0d-4f38-a615-022f4f02b57c	HumanObservation	c99aa342-5b0d-4f38-a615-022f4f02b57c	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Amara eurynota
2c88b52c-7325-4050-8efc-32e58949360f	HumanObservation	2c88b52c-7325-4050-8efc-32e58949360f	5		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Amblyteles armatorius
71125cd4-63fe-49f3-ace8-f0b0aaa871a0	HumanObservation	71125cd4-63fe-49f3-ace8-f0b0aaa871a0	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Ampedus balteatus
6d0855f1-8a94-4bb6-92bb-1dfe7d835a24	HumanObservation	6d0855f1-8a94-4bb6-92bb-1dfe7d835a24	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Ampedus nigrinus
a8b6799e-904b-4866-ae24-eba8b57b494d	HumanObservation	a8b6799e-904b-4866-ae24-eba8b57b494d	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Ancistronycha erichsoni
b8d85caa-edd4-4165-8ab2-03e8357037a6	HumanObservation	b8d85caa-edd4-4165-8ab2-03e8357037a6	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Andrenosoma atrum
c8f699b3-8a9a-46cb-affc-1f12e1d17031	HumanObservation	c8f699b3-8a9a-46cb-affc-1f12e1d17031	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Anogcodes ustulata
22382de2-bcfd-47f7-94cb-998cbdb623da	HumanObservation	22382de2-bcfd-47f7-94cb-998cbdb623da	10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Anthaxia nitidula
e50cefc6-4dd6-46cf-8f65-d99dff7b1f46	HumanObservation	e50cefc6-4dd6-46cf-8f65-d99dff7b1f46	>50		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Anthaxia quadripunctata
e7d8d841-adc0-4885-85a0-d02357dac24e	HumanObservation	e7d8d841-adc0-4885-85a0-d02357dac24e	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Anthaxia quadripunctata
c58823cd-a456-4613-bd8f-9e44bd9ca9ed	HumanObservation	c58823cd-a456-4613-bd8f-9e44bd9ca9ed	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Anthaxia quadripunctata
87f6fd69-b086-4ef5-a995-be1513715e7e	HumanObservation	87f6fd69-b086-4ef5-a995-be1513715e7e	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Anthophagus caraboides
476d23bd-b39e-4ab8-925a-782938bbc502	HumanObservation	476d23bd-b39e-4ab8-925a-782938bbc502	>50		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Aphantopus hyperantus
416a7b27-9568-4772-84dd-3487cc9bd862	HumanObservation	416a7b27-9568-4772-84dd-3487cc9bd862	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Aphthona cyparissiae
9125da85-faa9-418e-9317-3d24875ab84d	HumanObservation	9125da85-faa9-418e-9317-3d24875ab84d	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Aphthona violacea
936571bb-3ad3-49a2-9ba0-702cf3dc830b	HumanObservation	936571bb-3ad3-49a2-9ba0-702cf3dc830b	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Aplocnemus alpestris
dfa16cff-226f-47a2-967e-671ab58086c2	HumanObservation	dfa16cff-226f-47a2-967e-671ab58086c2	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Aplocnemus alpestris
e1cab8d5-ee2f-42c2-b540-e5bf9efb2034	HumanObservation	e1cab8d5-ee2f-42c2-b540-e5bf9efb2034	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Apoderes coryli
aca57e43-7b04-4c22-ae83-8199afe8b8a7	HumanObservation	aca57e43-7b04-4c22-ae83-8199afe8b8a7	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Arctophila bombiformis
580c3c8b-bf56-4fe1-ac51-98aa1b7bd6a7	HumanObservation	580c3c8b-bf56-4fe1-ac51-98aa1b7bd6a7	>50		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Argynnis adippe
48614275-c09b-428e-8bc6-be2033945ac0	HumanObservation	48614275-c09b-428e-8bc6-be2033945ac0	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Asiorestia ferruginea
cf14de1d-8221-405e-bd91-ca3061ea7064	HumanObservation	cf14de1d-8221-405e-bd91-ca3061ea7064	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Atomaria atilla
ff63a575-8923-40d1-822a-005909707b90	HumanObservation	ff63a575-8923-40d1-822a-005909707b90	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Atomaria atricapilla
424733ca-b5bf-478c-a79f-f8d7f66db66f	HumanObservation	424733ca-b5bf-478c-a79f-f8d7f66db66f	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Atomaria fuscata
a0d89c2a-8970-4056-8584-d60d4a079aff	HumanObservation	a0d89c2a-8970-4056-8584-d60d4a079aff	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Atomaria morio
3e7ea8a5-01f7-431f-9bf2-43ad8b8fe6f1	HumanObservation	3e7ea8a5-01f7-431f-9bf2-43ad8b8fe6f1	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Barynotus obscurus
9817b511-3acb-4e71-9a06-af845db65f01	HumanObservation	9817b511-3acb-4e71-9a06-af845db65f01	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Barypeithes pellucidus
1c427d22-a825-41e9-b4a4-a440b4cdccff	HumanObservation	1c427d22-a825-41e9-b4a4-a440b4cdccff	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Batophila rubi
d573b189-006f-4f90-aadb-03c0fd23be54	HumanObservation	d573b189-006f-4f90-aadb-03c0fd23be54	10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Boloria dia
194c91f2-b123-4b91-a6ec-5642547a0569	HumanObservation	194c91f2-b123-4b91-a6ec-5642547a0569	20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Boloria euphrosyne
620b53cf-c1b2-4b4a-8df3-da6d4c14f241	HumanObservation	620b53cf-c1b2-4b4a-8df3-da6d4c14f241	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus (Psithyrus) campestris
63a6945f-abd7-457c-807e-13151e66d23a	HumanObservation	63a6945f-abd7-457c-807e-13151e66d23a	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Bombus distinguendus
5d848cee-c1c4-47aa-b045-b9e6713919b2	HumanObservation	5d848cee-c1c4-47aa-b045-b9e6713919b2	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Bombus pyrenaeus
bbeb1524-2080-4864-ae1a-78507b9c7812	HumanObservation	bbeb1524-2080-4864-ae1a-78507b9c7812	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Bombus pyrenaeus
9d1fcb61-013f-4e05-b521-7b95ee39b92b	HumanObservation	9d1fcb61-013f-4e05-b521-7b95ee39b92b	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus hortorum
d33ae4f1-031b-4ce4-9672-6306ade917bf	HumanObservation	d33ae4f1-031b-4ce4-9672-6306ade917bf	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Bombus hortorum
936516f2-b09c-4ca5-81cc-b024f2f80880	HumanObservation	936516f2-b09c-4ca5-81cc-b024f2f80880	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus humilis
c3cca088-6a58-4137-9e9f-a11bc19d3f66	HumanObservation	c3cca088-6a58-4137-9e9f-a11bc19d3f66	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus jonellus
1458d263-d874-48a2-b4c6-9162e5700d19	HumanObservation	1458d263-d874-48a2-b4c6-9162e5700d19	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus lapidarius
5ca29657-7a4a-4dc0-875f-9e5d03d2cf77	HumanObservation	5ca29657-7a4a-4dc0-875f-9e5d03d2cf77	5		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus lucorum
0112f861-6359-489b-a664-ab565a5c39e8	HumanObservation	0112f861-6359-489b-a664-ab565a5c39e8	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus pascuorum
83f59309-e304-477e-880a-ee5a69cb1fd4	HumanObservation	83f59309-e304-477e-880a-ee5a69cb1fd4	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus pratorum
59a2a555-7fb3-438b-a066-6fb93d52f960	HumanObservation	59a2a555-7fb3-438b-a066-6fb93d52f960	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus pyrenaeus
8e816770-5a1f-4c91-80e9-3542e40be2e2	HumanObservation	8e816770-5a1f-4c91-80e9-3542e40be2e2	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus ruderarius
6fa5cb46-b28a-4ee5-91dc-4c712b789372	HumanObservation	6fa5cb46-b28a-4ee5-91dc-4c712b789372	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus soroeensis
f768dcee-158b-416c-a933-5309d832e93c	HumanObservation	f768dcee-158b-416c-a933-5309d832e93c	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Bombus soroeensis
e498042a-ddbe-4d99-b360-a432fccd5a7d	HumanObservation	e498042a-ddbe-4d99-b360-a432fccd5a7d	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Bombus soroeensis
114bb761-9fcb-4955-b0a8-ca13c219a3f2	HumanObservation	114bb761-9fcb-4955-b0a8-ca13c219a3f2	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bombus terrestris
8ca182c9-78f5-4733-aa3e-07d04e2c2ab0	HumanObservation	8ca182c9-78f5-4733-aa3e-07d04e2c2ab0	? 1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Bombus wurflenii
a8956e7b-6b7e-4ed3-b431-e716ee0032e6	HumanObservation	a8956e7b-6b7e-4ed3-b431-e716ee0032e6	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Brachygluta haematica
dec913c7-2463-4304-90df-5845b6948eb6	HumanObservation	dec913c7-2463-4304-90df-5845b6948eb6	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Brachyta interogationis
94bde119-974b-4f40-a16b-e8be13c48bf8	HumanObservation	94bde119-974b-4f40-a16b-e8be13c48bf8	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Bryaxis bulbifer
774cfdd3-7c3b-4526-bf7a-a89f2058756f	HumanObservation	774cfdd3-7c3b-4526-bf7a-a89f2058756f	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Buprestis haemorrhoidalis
6dbceb5b-0828-4bd8-a7f4-88b628e43d71	HumanObservation	6dbceb5b-0828-4bd8-a7f4-88b628e43d71	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Buprestis rustica
88634df8-6ff3-43b0-98c6-e6d5cfcfcbde	HumanObservation	88634df8-6ff3-43b0-98c6-e6d5cfcfcbde	>5		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Byctiscus betulae
e2d7b001-3ee6-4639-bb88-b667902a7c1d	HumanObservation	e2d7b001-3ee6-4639-bb88-b667902a7c1d	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Byturus tomentosus
7dae76c6-1bd2-4bc8-b2c8-5d9f0ff998a8	HumanObservation	7dae76c6-1bd2-4bc8-b2c8-5d9f0ff998a8	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Callidium violaceum
0d503faa-699d-4952-9be2-93fcb8101e25	HumanObservation	0d503faa-699d-4952-9be2-93fcb8101e25	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Callophrys rubi
82bdae6a-2d83-43df-b087-ce21db462f49	HumanObservation	82bdae6a-2d83-43df-b087-ce21db462f49	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis annularis
b7b21b60-5d1b-444e-8781-cd59a2a96983	HumanObservation	b7b21b60-5d1b-444e-8781-cd59a2a96983	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis bicolor
7ac92f05-8c56-49b1-8a85-90da70319532	HumanObservation	7ac92f05-8c56-49b1-8a85-90da70319532	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis decipiens
51092446-e567-4a39-9abe-8c4ea6bb727f	HumanObservation	51092446-e567-4a39-9abe-8c4ea6bb727f	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis fulvicollis
812ead8f-9ed1-4c27-b404-edab1f637f32	HumanObservation	812ead8f-9ed1-4c27-b404-edab1f637f32	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis livida
554eab91-1005-47f9-a06d-5a0d100289c9	HumanObservation	554eab91-1005-47f9-a06d-5a0d100289c9	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis nigricans
f4ec2e38-0496-472e-a7a0-8c655dfb70ad	HumanObservation	f4ec2e38-0496-472e-a7a0-8c655dfb70ad	>50		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis rustica
26129a92-3e9a-4956-bf95-fc772aee8789	HumanObservation	26129a92-3e9a-4956-bf95-fc772aee8789	>50		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Cantharis rustica
f531c6ce-311f-4449-a93a-87cc0dae3f60	HumanObservation	f531c6ce-311f-4449-a93a-87cc0dae3f60	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis sudetica
c5c79c57-5043-4e2a-b7d9-25172fbda57c	HumanObservation	c5c79c57-5043-4e2a-b7d9-25172fbda57c	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cantharis tristis
7f3c8872-40e1-4cc9-90bb-1e5284c4b4eb	HumanObservation	7f3c8872-40e1-4cc9-90bb-1e5284c4b4eb	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Carabus arcensis eremita
a228ed91-b411-4f9b-a4b5-82e52c872824	HumanObservation	a228ed91-b411-4f9b-a4b5-82e52c872824	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Carabus arcensis eremita
2d27bf9b-bd98-4723-8d81-0fa6ca3e3013	HumanObservation	2d27bf9b-bd98-4723-8d81-0fa6ca3e3013	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Carabus auronitens escheri
b24d8785-c2a1-43b6-8974-fd264d9087e9	HumanObservation	b24d8785-c2a1-43b6-8974-fd264d9087e9	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Carabus auronitens escheri
d94cc98f-5419-4210-bcb2-31d3150aff8a	HumanObservation	d94cc98f-5419-4210-bcb2-31d3150aff8a	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Carabus auronitens escheri
b5ecd174-b09b-46e5-b5fb-ee01d08a283b	HumanObservation	b5ecd174-b09b-46e5-b5fb-ee01d08a283b	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Carilia virginea
5590a62c-5d3b-46b4-a124-dc721d5cc375	HumanObservation	5590a62c-5d3b-46b4-a124-dc721d5cc375	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cartodere constricta
7436c308-2b21-426e-8315-8ea30dddd984	HumanObservation	7436c308-2b21-426e-8315-8ea30dddd984	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cassida vittata
776e96a0-a674-40a2-93af-bc876d17f26f	HumanObservation	776e96a0-a674-40a2-93af-bc876d17f26f	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Catops nigricans
dc1e05c6-a6c4-4349-934f-f1a0e0dfbfdd	HumanObservation	dc1e05c6-a6c4-4349-934f-f1a0e0dfbfdd	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Catops nigriclavis
a3658259-9a76-4e74-9dcd-9839f2a6be85	HumanObservation	a3658259-9a76-4e74-9dcd-9839f2a6be85	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Coccidula scutellata
f097d393-e4fe-456d-994e-a8356932e055	HumanObservation	f097d393-e4fe-456d-994e-a8356932e055	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Coccinella septempunctata
6418274e-471f-4c44-871f-88d70b96ca9f	HumanObservation	6418274e-471f-4c44-871f-88d70b96ca9f	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Coelostoma orbiculare
6f5739c5-b7ba-413a-ac63-116f3fbd1e06	HumanObservation	6f5739c5-b7ba-413a-ac63-116f3fbd1e06	2		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Colias crocea
eecd39fb-7373-4ffc-a716-57e0a3b3c93d	HumanObservation	eecd39fb-7373-4ffc-a716-57e0a3b3c93d	5		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Colias hyale
a41d7489-20cb-4fe7-bcb0-cfa079b0dfab	HumanObservation	a41d7489-20cb-4fe7-bcb0-cfa079b0dfab	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Corticaria crenulata
116a2e4a-a417-4077-b568-456481321b8a	HumanObservation	116a2e4a-a417-4077-b568-456481321b8a	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cortinicara gibbosa
278db266-38b1-4204-b6a7-f60614a4fa38	HumanObservation	278db266-38b1-4204-b6a7-f60614a4fa38	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Corymbia rubra
6ca29741-cdab-4723-8388-c77973ad4aaa	HumanObservation	6ca29741-cdab-4723-8388-c77973ad4aaa	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cratosilis denticollis
073a9f6f-3d27-4d50-83c2-b33b6eab42d5	HumanObservation	073a9f6f-3d27-4d50-83c2-b33b6eab42d5	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Crepidodera aurata
618cbea3-bcd2-42f1-a04a-7a3cd1348dff	HumanObservation	618cbea3-bcd2-42f1-a04a-7a3cd1348dff	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cryphalus piceae
88074a2a-b604-48b0-b5ff-38140636036b	HumanObservation	88074a2a-b604-48b0-b5ff-38140636036b	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cryptophagus scanicus
46092c86-0208-4dec-9917-311a3c32cf40	HumanObservation	46092c86-0208-4dec-9917-311a3c32cf40	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Ctenicera virens
4d2d52eb-c118-47b6-813c-10f7e92d4f27	HumanObservation	4d2d52eb-c118-47b6-813c-10f7e92d4f27	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Ctenicera virens
ca4765d4-1f1a-48ad-9de9-a8f20c5e3b58	HumanObservation	ca4765d4-1f1a-48ad-9de9-a8f20c5e3b58	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Curculio salicivorus
fce063ee-8a09-4989-a1a9-fe36ac0805fd	HumanObservation	fce063ee-8a09-4989-a1a9-fe36ac0805fd	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Curtimorda maculosa
079c57c7-580f-4da4-ad8c-2d12fdabee7f	HumanObservation	079c57c7-580f-4da4-ad8c-2d12fdabee7f	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cychrus attenuatus
6f786453-4c2f-4d4f-9f0d-e87f7a8a01c5	HumanObservation	6f786453-4c2f-4d4f-9f0d-e87f7a8a01c5	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Cyphon coarctatus
26fdd9a9-7067-4b5e-ae2e-29ba8f96c28d	HumanObservation	26fdd9a9-7067-4b5e-ae2e-29ba8f96c28d	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Dascilus cervinus
425d703e-d268-43c6-bd1b-c686ee3af4db	HumanObservation	425d703e-d268-43c6-bd1b-c686ee3af4db	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Denticollis linearis
3771f9b7-6d2e-4ec8-8031-7aa5694c9a2c	HumanObservation	3771f9b7-6d2e-4ec8-8031-7aa5694c9a2c	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Diachromus germanus
8d487663-060d-400d-aff3-07ac7b9e5c9a	HumanObservation	8d487663-060d-400d-aff3-07ac7b9e5c9a	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Dorytomus ictor
a201c724-df9e-4ce1-9865-670b34ce7109	HumanObservation	a201c724-df9e-4ce1-9865-670b34ce7109	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Dorytomus reussi
f0fb1689-5919-45e1-88f6-069f93a42109	HumanObservation	f0fb1689-5919-45e1-88f6-069f93a42109	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Drilus concolor
6dc71a9d-35fa-4fc6-bc3e-206d1cf95b07	HumanObservation	6dc71a9d-35fa-4fc6-bc3e-206d1cf95b07	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Dryops nitidulus
0d1d4d25-eabf-4f97-8cbb-e507ff7f4a68	HumanObservation	0d1d4d25-eabf-4f97-8cbb-e507ff7f4a68	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Ellescus bipunctatus
c36a1cce-dfe4-486c-94d1-fd16555eb57f	HumanObservation	c36a1cce-dfe4-486c-94d1-fd16555eb57f	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Elmis latreillei
55bb185f-f2c6-436b-8497-e3d15daf67cf	HumanObservation	55bb185f-f2c6-436b-8497-e3d15daf67cf	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Elophos operaria
a1d22916-1522-4949-a34b-155dac0a6588	HumanObservation	a1d22916-1522-4949-a34b-155dac0a6588	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Elophos operaria
3451b38d-ac86-4e93-89e7-28a3b6580700	HumanObservation	3451b38d-ac86-4e93-89e7-28a3b6580700	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Elophos operaria
fd6d0494-5173-4a5d-a980-8f2c842e5c6c	HumanObservation	fd6d0494-5173-4a5d-a980-8f2c842e5c6c	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Entephria caesiata
30aff8df-537f-4db8-b044-fd2334221259	HumanObservation	30aff8df-537f-4db8-b044-fd2334221259	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Entephria caesiata
2aa3325c-ac48-4211-92f8-9462c19b7037	HumanObservation	2aa3325c-ac48-4211-92f8-9462c19b7037	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Episyrphus balteatus
9b7df0f6-c8ff-4f66-94ee-7fb1843792ad	HumanObservation	9b7df0f6-c8ff-4f66-94ee-7fb1843792ad	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Epuraea longula
b8f19cd7-8826-4378-925f-c0bd34b01585	HumanObservation	b8f19cd7-8826-4378-925f-c0bd34b01585	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Erebia aethiops
1bcaccad-b82a-4d78-9184-13d3fba582fa	HumanObservation	1bcaccad-b82a-4d78-9184-13d3fba582fa	>200		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Erebia euryale
3c9e1e51-c344-43af-beec-2f22c745e545	HumanObservation	3c9e1e51-c344-43af-beec-2f22c745e545	>100		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Erebia euryale
da74670a-5784-40da-ab12-95e33d8c6cb8	HumanObservation	da74670a-5784-40da-ab12-95e33d8c6cb8	>10		LivingSpecimen	2025-07	Zona_A	48.9442408	19.5882972	Erebia euryale
3311daa7-7262-485e-963c-5c1980db84e1	HumanObservation	3311daa7-7262-485e-963c-5c1980db84e1	>20		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Erebia medusa
86a52e5a-4ac1-4a11-a0b4-0fb1a112b239	HumanObservation	86a52e5a-4ac1-4a11-a0b4-0fb1a112b239	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Eriozona syrphoides
f719f153-c265-4ed0-8e68-67ef8e90b19e	HumanObservation	f719f153-c265-4ed0-8e68-67ef8e90b19e	>100		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Eristalis tenax
1dde575c-425e-4657-97b9-a4a0f06ad4e8	HumanObservation	1dde575c-425e-4657-97b9-a4a0f06ad4e8	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Eubria palustris
b2d195ce-05fe-45ef-8be0-0c30068e0487	HumanObservation	b2d195ce-05fe-45ef-8be0-0c30068e0487	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Eusphalerum minutum
f85834a3-d516-472f-9fa8-af659fc23898	HumanObservation	f85834a3-d516-472f-9fa8-af659fc23898	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_B	48.9510475	19.5914086	Eusphalerum minutum
daa76a8c-2ada-49a8-a5f9-7de596006fbe	HumanObservation	daa76a8c-2ada-49a8-a5f9-7de596006fbe	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Furcipus rectirostris
099b1056-6ddd-48af-a292-a1218752e267	HumanObservation	099b1056-6ddd-48af-a292-a1218752e267	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Galeruca tanaceti
7c0737d1-3b42-4060-aafe-f260e2e51971	HumanObservation	7c0737d1-3b42-4060-aafe-f260e2e51971	1		LivingSpecimen	2025-07	Zona_C	48.9656142	19.5841719	Galerucella pusilla
